Reebok Size Guide

Shoe Sizes

MEN'S FOOTWEAR                                              
USA Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
USA Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Heel-Toe 9.1" 9.2" 9.25" 9.3" 9.4" 9.6" 9.8" 10" 10.2" 10.4" 10.6" 10.8" 11" 11.2" 11.4" 11.6" 11.8" 12" 12.2" 12.4" 12.6" 12.8" 13"
EU 34.5 35 36 36.5 37.5 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50

WOMEN'S FOOTWEAR                            
USA Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
USA Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
Inch 8.7" 8.9" 9.1" 9.3" 9.4" 9.6" 9.8" 10" 10.3" 10.4" 10.6" 10.8" 11" 11.4"
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44

KIDS FOOTWEAR                                                                        
US   1 2.5 3.5 4.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Inch 3.1" 3.5" 3.8" 4.2" 4.5" 4.8" 5" 5.2" 5.3" 5.5" 5.7" 5.8" 6" 6.1" 6.3" 6.5" 6.7" 6.9" 7.1" 7.3" 7.5" 7.7" 7.9" 8.1" 8.3" 8.5" 8.7" 8.3" 8.9" 9.1" 9.3" 9.4" 9.5" 9.6" 9.7" 9.8"
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39