Roxy Size Guide

Clothing Sizes

WOMEN'S TOPS          
Size XS S M L XL
AU Size 6 8 10 12 14
Height (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Chest (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Sleeve (cm) 57 58 59 60 62
Waist (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Hip (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
Inseam (cm) 78 79 80 81 82

WOMEN'S BOTTOMS                    
Size XS XS S S M M L L XL XL
AU Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Hip (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
Inseam (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

WOMEN'S DRESSES AND SKIRTS          
Size XS S M L XL
AU Size 6 8 10 12 14
Height (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Chest (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Sleeve (cm) 57 58 59 60 62
Waist (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Hip (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
Inseam (cm) 78 79 80 81 82

WOMEN'S JEANS                    
Size XS XS S S M M L L XL XL
AU Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Hip (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
Inseam (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

Swimwear

SWIM TOPS / BRAS          
Size XS S M L XL
AU Size 6 8 10 12 14
Bust 82.5 85 90 95 100
Underbust (cm) 67.5 70 75 80 85
Waist (cm) 62.5 65 70 75 80
Hip (cm) 90.5 93 98 103 108
Cup Size 10A-8B-6C 12A-10B-8C 14A-12B-10C 16A-14B-12C 18A-16B-14C

SWIM BOTTOMS          
Size XS S M L XL
AU Size 6 8 10 12 14
Waist (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Hip (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106

WOMEN'S RASH VESTS          
Size XS S M L XL
AU Size (cm) 6 8 10 12 14
Height (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Chest (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Sleeve (cm) 57 58 59 60 62
Waist (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Hip (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
Inseam (cm) 78 79 80 81 82

WOMEN'S WETSUITS                        
Size 2 4 6 6T 8 8T 10 10T 12 12T 14 16
Height (cm) 160 - 165 163 - 168 165 - 170 168 - 173 168 - 173 170 - 175 170 - 175 173 - 178 173 - 178 175 - 180 173 - 178 175 - 180
Weight (kg) 45 - 54.5 47.5 - 56.6 50 - 59 52 - 61 54.5 - 63.5 56.5 - 65.5 59 - 68 61 - 70 63.5 - 72.5 68 - 77 72.5 - 81/5 77 - 86
Chest (cm) 77.5 - 82.6 80 - 85.1 82.6 - 87.6 82.6 - 87.6 86.4 - 91.4 86.4 - 91.4 90.2 - 95.3 90.2 - 95.3 93.9 - 99.1 93.9 - 99.1 97.7 - 102.8 101.6 - 106.6
Waist (cm) 58.4 - 63.5 61 - 66 63.5 - 68.6 63.5 - 68.6 67.3 - 72.4 67.3 - 72.4 71.1 - 76.2 71.1 - 76.2 74.9 - 80 74.9 - 80 78.7- 83.8 81.3 - 86.4
Hips (cm) 83.8 - 88.9 86.4 - 91.4 88.9 - 94 88.9 - 94 92.7 - 97.8 92.7 - 97.8 96.5 - 101.6 96.5 - 101.6 100.3 - 105.4 100.3 - 105.4 104.1 - 109.2 106.7 - 111.8
Neck (cm) 27.9 29.2 30.5 30.5 31.8 31.8 33 33 34.3 34.3 35.6 36.8
Inseam (cm) 68.6 - 71.1 69.9 - 72.4 71.1 - 73.7 72.4 - 74.9 72.4 - 74.9 73.7 - 76.2 73.7 - 76.2 74.9 - 77.5 74.9 - 77.5 76.2 - 78.7 74.9 - 77.5 74.9 - 77.5

WOMEN'S BOARDSHORTS                    
AU Size XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Waist (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Hip (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
Inseam (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

ROXY HATS AND CAPS    
Size S-M M-L
Circ. (cm) 51 53

GIRLS 8-14 YEARS

GIRLS 8-14 TOPS        
AU Size 8 10 12 14
Height (cm) 128 140 152 164
Chest (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Sleeve (cm) 46.1 48 51.5 54
Waist (cm) 60 62 65 67.5
Hip (cm) 72.5 76 81 86

GIRLS 8-14 DRESSES        
AU Size 8 10 12 14
Height (cm) 128 140 152 164
Chest (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Sleeve (cm) 46.1 48 51.5 54
Waist (cm) 60 62 65 67.5
Hip (cm) 72.5 76 81 86

GIRLS 8-14 RASH VESTS        
AU Size 8 10 12 14
Height (cm) 128 140 152 164
Chest (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Sleeve (cm) 46.1 48 51.5 54
Waist (cm 60 62 65 67.5
Hip (cm) 72.5 76 81 86

GIRLS 8-14 SWIMWEAR        
AU Size 8 10 12 14
Height (cm) 128 140 152 164
Chest (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Sleeve (cm) 46.1 48 51.5 54
Waist (cm) 60 62 65 67.5
Hip (cm) 72.5 76 81 86

GIRLS 8-14 BOTTOMS        
AU Size 8 10 12 14
Height (cm) 128 140 152 164
Waist (cm) 60 62 65 67.5
Hip (cm) 72.5 76 81 86
Inseam (cm) 62 66.5 70.5 74

KIDS 2-7 YEARS

GIRLS 2-7 TOPS            
AU Size 2 3 4 5 6 7
Height (cm) 91 98 104 110 116 122
Chest (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Sleeve (cm) 32.5 35   40   45
Waist (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Hip (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

KIDS SWIMWEAR            
AU Size 2 3 4 5 6 7
Height (cm) 91 98 104 110 116 122
Chest (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Waist (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Hip (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

GIRLS 2-7 RASH VESTS            
AU Size 2 3 4 5 6 7
Height (cm) 91 98 104 110 116 122
Chest (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Sleeve (cm) 32.5 35   40   45
Waist (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Hip (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

KIDS DRESSES            
AU Size 2 3 4 5 6 7
Height (cm) 91 98 104 110 116 122
Chest (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Sleeve (cm) 32.5 35   40   45
Waist (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Hip (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

KIDS BOTTOMS            
AU Size (cm) 2 3 4 5 6 7
Height (cm) 91 98 104 110 116 122
Waist (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Hip (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67
Inseam (cm) 31 34.5   41.5   8